概述
手盘显微硬度计采用LCD显示屏,可切换硬度标尺维氏(HV)与努氏(HK),操作简便,高清光学系统,光源亮度可以20级调节,多种硬度制式换算功能,用测微目镜测得对角线长度D1和D2值,按键输入后可在LCD上显示硬度值。一体化铸铝机身,不变形不移位,砝码加载结构,性能稳定,测量精度高,重复性好。
手盘显微硬度计主要功能
● 采用LCD显示屏,可切换硬度标尺维氏(HV)与努氏(HK);
● 操作简便;
● 高清光学系统 光源亮度可以20级调节;
● 多种硬度制式换算功能;
● 用测微目镜测得对角线长度D1和D2值,按键输入后可在LCD上显示硬度值;
● 定位准确。
应用范围
适合于测试金属结构、金属学和金相学研究、包括微小的零件、薄板、金属箔、电线、薄硬化层和电镀层表面覆层、淬火硬化层、氮化层、钢、有色金属、陶瓷、合金、热处理、碳化、厚度可薄至3μm的特微小和较很薄形零件、进行硬化层深度测量等。
维氏试验原理
维氏硬度试验是用136°正菱形金刚石压头,以规定试验力(F)压入被测试物体的表面,经规定的保持试验力时间后,卸除试验力,用测微目镜测量试件表面的压痕对角线(d),计算压痕的锥形表面积所承受的平均压力(N/mm2),即维氏硬度值。
技术参数
型号 | 401MVA-P |
试验力gf | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N )、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf (4.9N)、1000gf (9.8N) |
最小测量单位 | 0.25μm |
测量范围 | 0-3000HV |
测量精度 | 适合或高于GB/T4340.2 (见附表一) |
总放大倍数 | 100X(观察,)400X(测量) |
加荷方式 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
数据输出 | LCD显示读出 |
保荷时间 | 5-60秒可调 |
仪器尺寸(长×宽×高) | 405×290×480mm |
仪器重量 | 约35Kg |
试件最大高度 | 90mm |
压头中心到内壁距离 | 120mm |
转换标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRG、HRF、HRK、HV、HK、HBS、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
电源 | AC220V±5%,50~60Hz |
执行标准 | GB/T4340.1 GB/T4340.2 IS06507-2 ASTM_E384JJG151检定规程 |
X-Y试台 | 尺寸:100×100 mm 最大移动: 25×25mm 最小位移数:0.01mm |
选配件 | CCD摄像测量系统、努氏压头、细丝夹持台 |
附表一
硬度符号 | 最大误差表示为标准块规定硬度值的百分比 | ||||||||||||
硬度,HV | |||||||||||||
50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
HV0.01 | |||||||||||||
HV0.025 | 8 | 10 | |||||||||||
HV0.05 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
HV0.1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||||
HV0.2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | |||||
HV0.3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||||
HV0.5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||
HV1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||
注:1.当压痕对角线小于0.020mm时,表中不给出误差值。2.对于中间值,其最大允许误差可由内插法求得。3.表中值是以0.001mm或压痕对角线平均值的2%为最大误差给出的,以较大者为准。 | |||||||||||||
表中内容摘于GB/T4340.2。 |
1.电源插头 | 2.水平螺钉 | 3.升降旋轮 | 4.升降螺杆 | 5.螺钉 |
6.十字试台 | 7.压头 | 8.保护套 | 9.测微目镜 | 10.眼罩 |
11.摄影接口 | 12.上盖 | 13.后盖板 | 14.灯源上下调节螺母 | 15.灯源前后调节螺钉 |
16.左鼓轮 | 17. 变换手轮 | 18.右鼓轮 | 19.转塔 | 20.40х物镜 |
21.10X物镜 |
硬度计符合标准
GB/T4340.1-1999 GB/T 4340.1-1999 金属维氏硬度试验 第1部分:试验方法
GB/T4340.2-1999 GB/T 4340.2-1999 金属维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验
ISO 6507-2:2018《金属材料 维氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》国际标准
ASTM E384-17 材料的努氏和维氏硬度标准试验方法
JJG151 - 金属维氏硬度计检定规程
标准配置
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
仪器主机 | 1台 | 物镜40x、10x, | 各1只 |
维氏压头 | 1只 | 砝码 | 6只 |
十字工作台 | 1个 | 砝码杆 | 1个 |
薄片夹持台 | 1个 | 外接电源线 | 1根 |
平口夹持台 | 1个 | 10x数字式测微目镜 | 1只 |
水平仪 | 1个 | 显微维氏硬度块(HV1、HV0.2) | 各一块 |
下一篇:数显小负荷布式硬度计