Product center
农田环境信息采集与远程监测系统云唐(الأراضي الزراعية والبيئة وجمع المعلومات والرصد عن بعد نظام )采集器:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境。

点击蓝色字体-农田环境信息采集与远程监测系统进入公司页面有惊喜,云唐*,可议价,欢迎新老顾客前来咨询!
是在现代科技设计的基础上发展起来的,它的设计应用了农业物联网技术、传感器技术、大数据技术,在工作中,传感器采集的数据信息可以通过移动物理网络传输,数据处理和分析可以通过云平台进行,使用户能够更科学地了解农业气象信息,科学地规划农业生产工作。
农田环境信息采集与远程监测系统技术参数:
名 称  | 测量范围  | 分 辨 率  | 准 确 度  | 
环境温度  | -50~+100℃  | 0.1℃  | ≤±0.2℃  | 
相对湿度  | 0~100RH  | 0.1%  | ±1.2%RH  | 
光照强度  | 0-200000Lux  | 1Lux  | ±2%  | 
风 向  | 0~360°(16方向)  | 1°  | ±3°  | 
风 速  | 0~75m/s  | 0.1m/s  | ±(0.3+0.03V)m/s  | 
雨 量  | ≦4mm/min  | 0.2mm  | ±0.4mm  | 
大气压力  | 10~1200hPa  | 0.1hPa  | ±0.3hPa  | 
土壤温度  | -50~+80℃  | 0.1℃  | ≤±0.2℃  | 
土壤湿度  | 0~100  | 0.1%  | ±2%  | 
可以根据用户需求拓展配置:土壤PH传感器、土壤盐分传感器、二氧化碳传感器、总辐射、日照时数、蒸发量传感器、露点温度传感器、地表温度、光合有效辐射传感器、叶面温度传感器、叶面湿度传感器等各种气象要素传感器。 可加装监控,自动拍照、上传平台,方便观察植物实际生长情况 可按实际需求定制2-10m高度支架  | |||
数据采集仪  | 数据采集、存储、通讯、分析等功能  | ||
供电系统  | 市电/太阳能/蓄电池/多电源供电系统可选  | ||
通讯系统  | RS232/RS485、USB、无线GPRS、以太网等通讯方式  | ||
支架  | 安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等  | ||
避雷系统(选配)  | 避雷针及附属配件  | ||
