Product center
(云唐科技)食品分析仪器厂家报价品牌-【 الغذاء أداة تحليلية 】+【食品分析機器メーカー見積ブランド】←点击前方蓝色链接进入产品询价页面,山东云唐生产*,价格有优惠,询价有惊喜!
山东云唐真正的源头工厂,*,价格更优。

食品采样的目的是通过对采集的样品进行感官检查和实验室检验判定食品是否存在有害有毒物质和它的种类、性质、含量、来源、作用和危害,以及食品营养成分的种类、含量和变化情况,从而了解食品的卫生质量,做出正确的卫生评价,或者查出某些环节存在的卫生问题,以便进行食品卫生与营养的指导、监督和管理。
食品分析仪器厂家报价品牌(云唐)技术参数: 
1、农 残: 检出下限:抑制率 5% ,检测范围:抑制率(0~100)%  
2、甲 醛: 检出下限:1mg/kg ,检测范围:(0~100) mg/kg  
3、亚硝酸盐: 检出下限:1mg/kg ,检测范围:(0~100) mg/kg  
4、二氧化硫: 检出下限:1mg/kg;5mg/kg ,检测范围:(0~100) mg/kg;(0~500) mg/kg  
5、吊 白 块: 检出下限:5 mg/kg ,检测范围:(0~500) mg/kg  
6、蛋 白 质: 检出下限:0.5% ,检测范围:(0~50)%  
7、硼 砂: 检出下限:5 mg/kg ,检测范围:(0~100) mg/kg  
8、双 氧 水: 检出下限:5 mg/kg;10 mg/kg;100 mg/kg ,检测范围:(0~500) mg/kg; (0~1000) mg/kg;(0~10000) mg/kg  
9、硝 酸 盐: 检出下限:10 mg/kg;40 mg/kg ,检测范围:(0~1000) mg/kg; (0~4000) mg/kg 
10、重金属铅: 检出下限:0.5 mg/kg;0.2 mg/L ,检测范围:(0~50) mg/kg;(0~20) mg/L 
选配试剂和次数
1  | 二氧化硫  | 100次/套  | 26  | 色素 苋菜红  | 100次/套  | 
2  | 甲醛  | 100次/套  | 27  | 色素 靛蓝  | 100次/套  | 
3  | 吊白块  | 100次/套  | 28  | 色素 亮蓝  | 100次/套  | 
4  | 硝酸盐  | 100次/套  | 29  | 色素 胭脂红  | 100次/套  | 
5  | 亚硝酸盐  | 100次/套  | 30  | 色素 日落黄  | 100次/套  | 
6  | 蛋白质  | 100次/套  | 31  | 色素 柠檬黄  | 100次/套  | 
7  | 茶多酚  | 100次/套  | 32  | 硼砂  | 100次/套  | 
8  | 芝麻油  | 100次/套  | 33  | 过氧化苯甲酰  | 100次/套  | 
9  | 食盐中碘含量  | 100次/套  | 34  | 食醋总酸  | 100次/套  | 
10  | 尿素  | 100次/套  | 35  | 蜂蜜蔗糖  | 100次/套  | 
11  | 双氧水  | 100次/套  | 36  | 蜂蜜果糖  | 100次/套  | 
12  | 甲醇  | 100次/套  | 37  | 葡萄糖  | 100次/套  | 
13  | 糖精钠  | 100次/套  | 38  | 酸价  | 100次/套  | 
14  | 食用油过氧化值  | 100次/套  | 39  | 山梨酸  | 100次/套  | 
15  | 谷氨酸钠(味精)  | 100次/套  | 40  | 总余氯  | 100次/套  | 
16  | 苏丹红Ⅰ号  | 100次/套  | 41  | 硫化钠  | 100次/套  | 
17  | 苏丹红Ⅱ号  | 100次/套  | 42  | 甜蜜素  | 100次/套  | 
18  | 苏丹红Ⅲ号  | 100次/套  | 43  | 安赛蜜  | 100次/套  | 
19  | 苏丹红Ⅳ号  | 100次/套  | 44  | 溴酸钾  | 100次/套  | 
20  | 游离性余氯  | 100次/套  | 45  | 硫酸铝钾  | 100次/套  | 
21  | 氨基酸态氮(酱油)  | 100次/套  | 46  | 苯甲酸  | 100次/套  | 
22  | 重金属铅  | 100次/套  | 47  | 硫氰酸钠  | 100次/套  | 
23  | 六价铬  | 100次/套  | 48  | 组胺  | 100次/套  | 
24  | 砷  | 100次/套  | 49  | 挥发性盐基氮  | 100次/套  | 
25  | 汞  | 100次/套  | 50  | 病害肉  | 100次/套  | 
  | 
  | 
  | 51  | 农残留  | 100次/套 
  | 
